![]() |
BETON-TECHNIK ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 159/1 61-505 POZNAŃ tel. BIURO: +48 61 834 27 30, tel. BIURO MOBILE: 509842499 tel. SERWIS MOBILE: 509923777 www.beton-technik.pl e-mail: biuro@beton-technik.pl |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRASIVE korona diamentowa segmentowa do materiałów abrasywnych na mokro 1 ¼" | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
Zobacz specyfikację | ||||||||
Ø mm |
Ilość segm. |
Wymiary segmentu |
Numer katalogowy |
Ø mm |
Ilość segm. |
Wymiary segmentu |
Numer katalogowy |
|
42 | 4 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 42 | 162 | 12 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 162 | |
45 | 5 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 45 | 167 | 12 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 167 | |
52 | 5 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 52 | 171 | 13 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 171 | |
56 | 5 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 56 | 172 | 13 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 172 | |
57 | 5 | 24 x 3,5 x 9 | ABRASIVE – 57 | 178 | 13 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 178 | |
62 | 6 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 62 | 181 | 14 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 181 | |
67 | 6 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 67 | 182 | 14 | 24 × 4,5 × 9 | ABRASIVE – 182 | |
72 | 7 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 72 | 200 | 15 | 24 × 4,5 × 9 | ABRASIVE – 200 | |
77 | 7 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 77 | 225 | 16 | 24 × 4,5 × 9 | ABRASIVE – 225 | |
82 | 7 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 82 | 250 | 17 | 24 × 4,5 × 9 | ABRASIVE – 250 | |
87 | 7 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 87 | 275 | 17 | 24 × 4,5 × 9 | ABRASIVE – 275 | |
92 | 8 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 92 | 300 | 21 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 300 | |
102 | 9 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 102 | 350 | 23 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 350 | |
107 | 9 | 24 × 3,5 × 9 | ABRASIVE – 107 | 400 | 25 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 400 | |
112 | 10 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 112 | 450 | 27 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 450 | |
117 | 10 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 117 | 500 | 28 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 500 | |
122 | 10 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 122 | 550 | 29 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 550 | |
127 | 10 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 127 | 600 | 30 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 600 | |
132 | 11 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 132 | 700 | 36 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 700 | |
142 | 11 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 142 | 750 | 40 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 750 | |
152 | 12 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 152 | 800 | 44 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 800 | |
157 | 12 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 157 | 900 | 50 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 900 | |
161 | 12 | 24 × 4,0 × 9 | ABRASIVE – 161 | 1000 | 54 | 20 × 5,0 × 9 | ABRASIVE – 1000 | |
![]() |
Oddział I: ul. Gdańska nr 26 82-103 STEGNA Oddział II: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 159/1 61-505 POZNAŃ tel. BIURO MOBILE: +48 61 834 27 30, tel. BIURO MOBILE: 509842499 tel. SERWIS MOBILE: 509923777 www.beton-techniki.pl, e-mail: biuro@beton-technik.pl |